KW198X-8x42ED
优质品牌的一具好的望远镜,都使用经过严格检验的光学玻璃和高水准的光学处理,装配后经过严格测试,图像清晰,结构严密。是享受户外的绝佳选择. 而一些小厂家采用一些不合格的光学玻璃,甚至是普通玻璃或树脂镜片组装而成,产品未经过严格调试,属伪劣产品,以低价位吸引顾客,使顾客受到侵害。
保罗式望远镜是双望一种传统的结构形式。它是通过棱镜成像,图像清晰,款式大方。但由于有棱镜组,体积较大。可喜的是,有开发能力的我厂家已开发出了体积小,重量轻的小保罗新产品。
除了物镜镀膜外,包皮也使望远镜构成了不同的档次及款式.
包皮一般分为两类。一类是较早采用的人造革包皮,另一类是近几年出现的橡塑(胶)包皮,橡塑包皮不仅质感好,而且还有不同的颜色及图案。给广大消费者提供了更为广阔的选择余地。
MODELS | 8X42ED | 10X42ED | |
SPEC | |||
Focus system | 调焦系统 | Individual | Center |
Magnification | 放大倍率 | 8x | 10x |
OBJ.LENS DIA. | 物镜直径 | Φ42mm | Φ42mm |
镜体类型 | 镁合金 | 镁合金 | |
Number of Elements & Group | 透镜组数 | 8 elements/ 6 groups | 8 elements/ 6groups |
Coating | 镀膜 | MC | MC |
Field of View\ Angle | 视场\角度 | 8.12° | 6.5° |
M / 1000 M | 米 | 143 M | 114 M |
FT / 1000 Yds | 尺 | 429 FT | 342 FT |
Exit-pupil Diameter | 出瞳直径 | Φ5.2MM | Φ4.27MM |
Eye Relief | 出瞳距离 | 17.2MM | 15.2MM |
Relative brightness | 相对亮度 | 20.25 | 25 |
Interpupillary Distance | 瞳孔距离 | 56MM ~72MM | 56MM ~72MM |
Near Focus | 最近距离 | 2M | 2.2M |
resolution | 分辨率 | ≤3.6” | ≤3.6” |
all-weather | 全天候 | yes | yes |
Waterproof | 防水 | 1.5m / 30min | 1.5m / 30min |
Nitrogen Filled | 氮气填充 | yes | yes |
Pouch | 软包 | yes | yes |
Cleaning Cloth | 擦布 | yes | yes |
Strap | 背带 | yes | yes |
Silica Gel | 干燥剂 | No | yes |
Product Dimensions | 产品尺寸 | ||
Product Weight | 产品重量 | ||
Gift Box Size | 彩盒尺寸 | ||
Qty per Carton | 每箱数量 | 10pcs | 10pcs |
Carton Size | 纸箱尺寸 | ||
gross weight | 毛重 | ||
net weight | 净重 | ||
价格 |