型号 | KHSY105HH-8x50/KHSY105HA-8x50 |
图像传感器 | 微光全彩/主动红外夜视 1600(H)*1200(V) |
放大倍率 | 8-80X |
视角 | 5deg |
物镜直径 | 52mm |
显示器分辨率 | 1440*1440*2 |
成像对焦距离范围 | 2m-oo |
IR 补光灯 | 支持 |
激光测距 | 支持(需额外选配) |
测距范围 | 5-1200 y/m |
录像规格 | 1080p @30/60/ |
IP 等级 | 耐气候 |
充电 | USB |
Wifi图传 | iOS &Android |
角度传感器 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
GPS/北抖 | 双模支持 |
海拔气压 | 支持 |
电子罗盘 | 支持 |
缩放 | 支持 |
夜视模式 | 支持(微光全彩非补光+补光主动红外夜视双模式) |
调焦方式 | KHSY105HH-8x50:手动调焦 , KHSY105HA-8x50:电动调焦 |
图像模式 | 4种:1.微光全彩2.夜视搜索3.日间搜索5.主动红外黑白 |
麦克风 | 支持 |
Micro sD Card | 8 to 64 Gb |
电池使用时间(Li-ion) | 8+hrs |
操作温度 | 0-40度 |
尺寸 | 236.8mm*151.8mm*79 mm |
重量 | 880g(配备测距模块及目镜材质不同会有差异) |
质保 | 2年 |
一. 电气特性
项目 | 参数 | 备注 |
工作电压 | 内置电池:3.7V(Typ)/4.2v(max)/外部USB供电:5v/2.5A直流 | AT25℃ |
充电 | 5v@2A |
二. 机械特性
项目 | 参数 | 备注 |
对焦方式 | 手动/电动 | KHSY105HH-8x50:手动 KHSY105HA-8x50:电动 |
瞳距调节 | 支持 | 手动 |
屈光度调节 | 支持 | 手动 |
三. 环境
项目 | 条件 | 备注 |
工作温度 | 0~40℃ | |
工作湿度 | 30~90%RH | |
储存温度 | -30~70℃ | |
储存湿度 | 10~90%RH |