产品特点:
Ø 大尺寸高分辨双OLED内显示屏(1024*768)
Ø 支持微光、红外热像模式、双光融合三种图像模式,满足昼夜观察需求
Ø 内置高分辨率(1920*1080 像素)微光摄像机,配合本机及 WIFI 拍照录像功能,更方便实时取证录像
Ø 现场取证录像
Ø 内置 GPS 定位,经纬度及海拔高程精准定位
Ø 内置三维电子罗盘,可实时显示方位角、水平翻滚及俯仰角参数
Ø 高配版支持9m~2500m精准激光测距
Ø 快速2秒开机
Ø 顶部可增加鱼骨导轨
Ø 电动变焦方便观测操作
技术参数:
规格 | KRY808X-350 | |
探测器性能 | 探测器类型 | 非制冷非晶硅 |
波长范围 | 8um~14um | |
分辨率 | 384*288 | |
像元间距 | 17um | |
噪声等效温差 | <50mk@25℃,@f/1.0 | |
红外镜头 | 焦距 | 50mm |
帧率 | ≤50Hz | |
视场角 | 7.5°×5.6° | |
调焦方式 | 电动调焦 | |
探测距离 | 人物 (1.7mx0.5mx0.3m) | 3333米 |
车辆 (4.5mx2.0mx1.5m) | 8823米 | |
识别距离 | 人物 (1.7mx0.5mx0.3m) | 833米 |
车辆 (4.5mx2.0mx1.5m) | 2205米 | |
微光 | 分辨率 | 1920*1080 |
探测器类型 | 超低照度CMOS | |
像元尺寸 | 4.0um | |
焦距 | 35mm | |
帧率 | ≤30Hz | |
调焦方式 | 免调焦 | |
图像显示 | 显示屏 | 双目0.39 OLED/1024*768 |
瞳间距 | 65mm | |
视度调节 | -4D~+4D 范围可调 | |
图片储存 | 存储卡 | 内置 |
储存方式 | 拍照/录像 | |
图像格式 | JPG/MP4 | |
储存容量 | 16GB | |
功能 | 电子变倍 | 1× 2× 4× |
导轨 | 可增加 | |
画中画 | 有 | |
热点追踪 | 有 | |
激光测距 | 10米~2500米 | |
测距精度 | <400米,±1米;>400米,0.4% | |
距离显示 | 实时显示 | |
激光显示 | 无 | |
GPS | 有, GPS/BD | |
电子罗盘 | 有, 方角位显示 | |
WIFI传输 | 有,2.4G图像传输 | |
图像模式 | 微光模式,红外热成像模式,双光融合模式 | |
热成像色板 | 彩虹、红热、冷色、白热、黑热 |
电源
| 电池类型 | 3200mAh ,2节18650电池 |
整机功耗 | ≤6w | |
续航时间 | ≥4小时 | |
充电方式 | 单独充电器充电 | |
休眠功能 | 有 | |
环境 | 工作温度 | -20~+50℃ |
储存温度 | -30~+70℃ | |
防护 | 抗冲击 | ≤30g |
防护等级 | IP54 | |
物理特性 | 重量 | 1.58KG(含电池) |
外壳颜色 | CNC黑色 | |
尺寸 | 193.1mm×176.8mm×99mm | |
接口 | ||
CVBS输出 | PAL制视频输出 | |
USB插头 | 导出图片和视频 | |
外接电源 | DC 12/1A |